| 儲かるライブチャット運営システム構築の為。初 期 投 資 家 募 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライブチャットシステムを一般運営者へのレンタル提供運営で配当20%以上可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高機能なライブチャットシステムをユーザーへ低価格で提供して儲けるシステムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大規模なライブチャットシステムを作り上げ、それをマンションのように一室づつ仕切り各室ごとにオーナーへ貸し出せるシステムにしているので個人には低価格で提供できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集口数:5口 / 1口:90万円 = 合計450万円 ※5口完売後の再募集はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この募集5口は権利収入を得るための募集案件です。ライブチャットシステムの運営が続く限り配当を受取る事ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■収益シュミレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※30ユーザーの登録利用で月35万円の利益が見込まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年目では:35万円×10ヶ月=350万円 1口への配当は:350万円÷5口=70万円/1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年目では:35万円×12ヶ月=420万円 1口への配当は:420万円÷5口=84万円/1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※60ユーザーの登録利用で月55万円の利益が見込まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年目では:55万円×10ヶ月=550万円 1口への配当は:550万円÷5口=110万円/1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年目では:55万円×12ヶ月=660万円 1口への配当は:660万円÷5口=132万円/1口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ライブチャットはこれからが成長期です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思い出してください。出会いサイトが一般に普及するきっかけになったのは、大手プロバイダ「エキサイト」が始めた「エキサイトフレンズ」という出会いサイトでした。 今は、高速で大容量の回線が普及し今後はライブチャットの市場は加速度的に広がっていくと思われます。 潜在的な市場を含めると、もしかすると1500億円とも言われる「出会いサイト」の市場に匹敵するかもしれません。 インターネット人口が6000万人(国民の半数)以上といわれて入る中、何人がライブチャットを使った事があるのでしょうか? ライブチャットも、大手プロバイダの参入により、一部の人々の密かな娯楽から、大衆化へと、爆発的に浸透していく可能性があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どんな商品やサービスにも必ず成長曲線があります。一般的に、導入期から成長期を経て、成熟期に向かいます。 そして、それらの市場で財を成す一握りの人々は、必ず、導入期・成長期に市場参入をしています。ライブチャットはブロードバンドの普及によりようやく一般に広がっていくための土壌が整いました。 今こそが、ライブチャットの「成長期」であると確信しています。参入するには今が一番ベストです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ライブチャットは進化します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今までの流れは、伝言ダイヤル→ポケベル→携帯電話→Eメール→写メール→映像コミニケーションとなっております。 今後は携帯電話で映像コミニケーションを元にしたビジネスが主流になると言われております。ライブチャットのシステムを携帯電話へ応用する技術を取り入れ事業家すれば更に成長するでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ライブチャットを運営する個人オーナー募集サイトは→こちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■会社案内は→こちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||